Wiki: Mindestlohn Elektro
« zurückElektrohandwerke
| Geltungsbereich | ab | |||
| Bundesgebiet | 01.01.2020 | 11,90 € | ||
| 01.01.2021 | 12,40 € | |||
| 01.01.2022 | 12,90 € | |||
| 01.01.2023 | 13,40 € | |||
| 01.01.2024 | 13,95 € | |||
| 01.01.2025 | 14,41 € |
Die Allgemeinverbindlichkeit des Mindestlohn-Tarifvertrages beginnt am 01.01.2020 und endet spätestens am 31.12.2025 ohne Nachwirkung.