Wiki: Mindestlohn Steinmetze und Steinbildhauer
« zurückGeltungsbereich | ab | allgemeinverbindlich |
|
bundesweit | 01.05.2018 | bis 30.04.2019 | 11,40 € |
01.09.2019 | bis 30.04.2020 | 11,85 € | |
01.05.2020 | bis 30.04.2021 | 12,20 € | |
01.08.2021 | bis 31.07.2022 | 12,85 € | |
01.08.2022 | bis 30.09.2023 | 13,35 € |
Die 4. Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk tritt am 01.11.2021 in Kraft und am 30.09.2023 außer Kraft.